প্রযুক্তিগত পরামিতি:
বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষা পদ্ধতি | মান |
প্রসার্য শক্তি (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
বিরতিতে দীর্ঘতা (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
বার্ধক্যের পরে প্রসার্য শক্তি (MPa) | 158℃X168h | ≥7.3 |
বার্ধক্যের পরে বিরতিতে দীর্ঘতা (%) | 158℃X168h | ≥100 |
ঠান্ডা নমন প্রতিরোধের | UL224(-30℃X1h) | কোন ক্র্যাকিং |
শিখা retardant | ASTMD 2671 C | VW- 1 |
ভোল্টেজ সহ্য করুন (600V) | UL224 | 2500V, 1মিনিট কোন ব্রেকডাউন নেই |
ব্রেকডাউন শক্তি (kV/মিমি) | ASTM D 149 | ≥15 |
আয়তন প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω · সেমি) | IEC 60093 | ≥1X10 14 |
আকার:
টাইপ | আইডি মিমি | মিমি সঙ্কুচিত করার পর | মোড়ক | ব্যাপ্তি | |
|
| আইডি | প্রাচীর | মি/ট্রে | mm |
Φ2.0 | 2.50±0.30 | ≤1.0 | 0.40±0.08 | 400±3 | ১.১—১.৮ |
Φ2.5 | 3.00±0.30 | ≤1.25 | 0.42±0.08 | 400±3 | ১.৩৫—২.৩ |
Φ3.0 | 3.50±0.30 | ≤1.50 | 0.44±0.08 | 400±3 | ১.৬—২.৭ |
Φ3.5 | 4.00±0.30 | ≤1.75 | 0.44±0.08 | 400±3 | ১.৮৫—৩.২ |
Φ4.0 | 4.50±0.30 | ≤2.00 | 0.48±0.10 | 400±3 | ২.১—৩.৬ |
Φ4.5 | 5.00±0.30 | ≤2.25 | 0.48±0.08 | 200±2 | ২.৩৫—৪.০ |
Φ5.0 | 5.50±0.40 | ≤2.50 | 0.49±0.08 | 200±2 | ২.৬—৪.৫ |
Φ5.5 | 6.00±0.40 | ≤2.75 | 0.49±0.08 | 200±2 | ২.৮—৫.৫ |
Φ6.0 | 6.50±0.40 | ≤3.00 | 0.54±0.08 | 200±2 | ৩.১—৫.৪ |
Φ6.5 | 7.00±0.40 | ≤3.25 | 0.54±0.08 | 100±1 | ৩.২—৬.০ |
Φ7.0 | 7.50±0.40 | ≤3.50 | 0.56±0.08 | 100±1 | ৩.৭—৬.৩ |
Φ8.0 | 8.50±0.50 | ≤4.00 | 0.58±0.08 | 100±1 | ৪.২—৭.২ |
Φ9.0 | 9.50±0.50 | ≤4.50 | 0.58±0.08 | 100±1 | ৪.৭—৮.০ |
Φ10.0 | 10.50±0.50 | ≤5.00 | 0.58±0.08 | 100±1 | ৫.২—৯.০ |
Φ11.0 | 11.50±0.50 | ≤5.50 | 0.58±0.08 | 100±1 | ৫.৭—১০ |
Φ12.0 | 12.50±0.50 | ≤6.00 | 0.58±0.08 | 100±1 | 6.2-11 |
Φ13.0 | 13.50±0.50 | ≤6.50 | 0.60±0.10 | 100±1 | ৬.৭—১২ |
Φ14.0 | 14.50±0.50 | ≤7.00 | 0.60±0.10 | 100±1 | 7.3-13 |
Φ15.0 | 15.50±0.50 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100±1 | 7.8-14 |
Φ16.0 | 16.50±0.50 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100±1 | ৮.৩—১৫ |
Φ17.0 | 17.50±0.50 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100±1 | 8.8-16 |
Φ18.0 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100±1 | 9.3-17 |
Φ20.0 | 21.00±0.50 | ≤10.00 | 0.70±0.10 | 100±1 | 10.4-19 |
Φ22.0 | 23.00±0.50 | ≤11.00 | 0.78±0.10 | 100±1 | 11.4-21 |
Φ25.0 | 26.00±0.50 | ≤12.50 | 0.86±0.10 | 50±0.5 | 12.8-24 |
Φ28.0 | 29.00±0.50 | ≤14.00 | 0.90±0.10 | 50±0.5 | 15-26 |
Φ30.0 | 31.00±0.50 | ≤15.00 | 0.90±0.15 | 50±0.5 | 16-29 |
Φ ৩৫.০ | 36.00±0.50 | ≤17.50 | 0.95±0.15 | 50±0.5 | 20-30 |
Φ40.0 | 41.00±0.50 | ≤20.00 | 1.00±0.15 | 50±0.5 | 21-35 |
Φ45.0 | 46.00±0.50 | ≤22.50 | 1.00±0.15 | 50±0.5 | 23-43 |
Φ50.0 | 51.00±0.50 | ≤25.00 | 1.00±0.15 | 50±0.5 | 26-48 |
দ্রষ্টব্য: আমরা বিশেষ স্পেসিফিকেশন পণ্যের জন্য অর্ডার গ্রহণ করতে পারি।